Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC JO11-7JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASW JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BSC '68 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DSO JO11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ESTO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Koudekerk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RCL JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vergeer, Bas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|