| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XerxesDZB JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 7 | |
| 2 | Alexandria'66 JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 7 | |
| 3 | Ommoord, sv JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
| 4 | VVOR JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
| 5 | RVVH JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
| 6 | Capelle JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
| 7 | Groeneweg JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
| 8 | Blijdorp JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | |
| 9 | Spirit JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | |
| 10 | ASW JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | -29 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doudouh, Nour | Teamspeler | |
| Maas, Bram van der | Teamspeler | |
| Salmi, Adam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Verlaan, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|