Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waltman, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 21 | |
2 | Olympia JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
3 | ASW JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
4 | TOGB JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 | |
5 | Moordrecht JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
6 | Hillegersberg JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
7 | Groeneweg JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
8 | RKDEO JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 28 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | BSC '68 JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 11 | |
3 | Groeneweg JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
4 | DSO JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | FC Zoetermeer JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
6 | ASW JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Gouda JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Perkouw JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | FC Oudewater JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Be Fair JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TAVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Zoetermeer JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CVV Zwervers JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Groeneweg JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Berkel JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | ARC JO15-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Egilmez, Nihat | Teamspeler | Middenvelder |
Friesser, Espen | Teamspeler | |
Geerlings, Jayden | Teamspeler | Keeper |
Koning, Jeremie | Teamspeler | Verdediger |
Wesselo, Guus | Teamspeler | Middenvelder |
Wesselo, Thom | Teamspeler | Verdediger |
Zaghboubi, Keyan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.