Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Dave van | Overige staf | Teammanager |
Delft, Mees van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 21 | |
2 | JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 24 | 33 | 18 | |
3 | FC Zoetermeer JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 32 | 9 | 12 | |
4 | Gouda JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 9 | |
5 | DSO JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
6 | DONK JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 40 | -17 | 9 | |
7 | BSC '68 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 6 | |
8 | Hazerswoudse Boys JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 68 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | BSC '68 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
3 | Floreant JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
4 | JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
5 | Meerburg JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
6 | DSO JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floreant JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | FC Zoetermeer JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
3 | Jodan Boys, de JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Be Fair JO11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
5 | JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | BSC '68 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | DSO JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Bradley | Teamspeler | |
Cabeza, Elicio | Teamspeler | |
Dorresteijn, James | Teamspeler | |
Kortekaas, Jaycen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.