Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delft, Mees van | Technische staf | Trainer/coach |
Delft, Dave van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 21 | |
2 | JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 24 | 33 | 18 | |
3 | FC Zoetermeer JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 32 | 9 | 12 | |
4 | Gouda JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 9 | |
5 | DSO JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
6 | DONK JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 40 | -17 | 9 | |
7 | BSC '68 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 32 | -4 | 6 | |
8 | Hazerswoudse Boys JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 68 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | |
2 | BSC '68 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
3 | Floreant JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
4 | JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
5 | Meerburg JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
6 | DSO JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floreant JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
2 | BSC '68 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 12 | |
3 | FC Zoetermeer JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 7 | |
4 | Jodan Boys, de JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
5 | JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
6 | Be Fair JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 31 | -6 | 4 | |
7 | DSO JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 13 | |
2 | ONA JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 29 | 1 | 12 | |
3 | XerxesDZB JO11-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 13 | 18 | 11 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
5 | Schoonhoven JO11-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
6 | Olympia JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 29 | -23 | 4 | |
7 | DONK JO11-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
8 | Ammerstol JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Bradley | Teamspeler | |
Cabeza, Elicio | Teamspeler | |
Dorresteijn, James | Teamspeler | |
Kortekaas, Jaycen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.