Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mos, Roel de | Technische staf | Trainer/coach |
Sluis, René van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 15 | |
2 | BVCB JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 12 | |
3 | TOGB JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 | |
4 | dvv Delft JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
5 | DSO JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
6 | CKC JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 15 | |
2 | Moordrecht JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
3 | ONA JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
4 | ARC JO15-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
5 | JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
6 | RVC '33 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Lopik JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Gouda JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | ESTO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | ARC JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BSC '68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Floreant JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ONA JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TAVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Sportlust '46 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | Woerden JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Vitesse Delft JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Wilhelmus JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | Forum Sport JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | Olympia JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | CVV Zwervers JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | msv De Betrokken Spartaan JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Nieuwkoop JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Hellevoetsluis JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Zuidland JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | SJC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | DCV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Spirit JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | XerxesDZB JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | OVV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | WCR JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Lugdunum JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | RVC '33 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | TOGB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
22 | CWO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | MMO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
24 | JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
25 | Hillegersberg JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
26 | Loosduinen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
27 | GSC ESDO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
28 | FC 's-Gravenzande JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
29 | Wippolder JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ates, Alparslan Turan | Teamspeler | |
Blanken, Evi den | Teamspeler | |
Delpech, Florian | Teamspeler | |
Jeu, Dylan de | Teamspeler | |
Sanchez Rengifo, Jonah | Teamspeler | |
Timmermans, Sven | Teamspeler | |
Wal, Dean van der | Teamspeler | |
Wiersma, Milo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.