Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijvestein, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 21 | |
2 | Rohda '76 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
3 | XerxesDZB JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
4 | Hillegersberg JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
5 | FC Zoetermeer JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
6 | Sportlust '46 JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 9 | |
7 | Be Fair JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 3 | |
8 | Groeneweg JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 47 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 | |
2 | Jodan Boys, de JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
3 | Nieuwerkerk JO13-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 | Sportlust '46 JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
6 | Rohda '76 JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONK JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | RVC '33 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | ARC JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Be Fair JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spirit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schoonhoven JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Moordrecht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Cabauw JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | ONA JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ates, Tolgahan Yigit | Teamspeler | Middenvelder |
Blanken, Mart | Teamspeler | Aanvaller |
Blanken, Niels den | Teamspeler | Verdediger |
Blanken, Puck | Teamspeler | Keeper |
Dorresteijn, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
Duijvestein, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Etnel, Tiam | Teamspeler | Verdediger |
Jaakke, Silvijn | Teamspeler | Aanvaller |
Jaroui, Zakaria | Teamspeler | Middenvelder |
Kurys, Mateusz | Teamspeler | Verdediger |
Yousif, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.