Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Talent Academy 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 106 | 50 | 56 | 36 | |
2 | Sportclub Excelsior 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 85 | 48 | 37 | 34 | |
3 | Jong actief Rotterdam 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 77 | 45 | 32 | 32 | |
4 | Future Impact Futsal 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 81 | 49 | 32 | 31 | |
5 | Bergambacht 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 85 | 45 | 40 | 29 | |
6 | CWO 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 56 | 63 | -7 | 22 | |
7 | OACN-Boys 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 51 | 56 | -5 | 20 | |
8 | ZVV Den Haag 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 62 | 77 | -15 | 15 | |
9 | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 46 | 91 | -45 | 12 | |
10 | Rotterdamse Studenten 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 31 | 64 | -33 | 9 | |
11 | FC Westland 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 62 | 101 | -39 | 7 | |
12 | WIA 1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 31 | 84 | -53 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Future Impact Futsal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | Sportclub Excelsior 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
3 | Stanga 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | ZVV Den Haag 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
5 | WIA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
6 | The Talent Academy 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
7 | Rotterdamse Studenten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
8 | NOCKralingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | HBSS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
10 | LSVV 70 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
11 | z.v.v Olympia GO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
12 | FC Westland 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | VHL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | ZVV Den Haag 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
15 | CWO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
16 | Roodenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
17 | FC Westland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | sv Zuid West DH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Stompwijk'92 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
20 | Sportclub Excelsior 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Westland 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jong actief Rotterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jong actief Rotterdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OACN-Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | OACN-Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Semper Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Steeds Hooger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | GZV Watergras 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | WIA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | WIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ZVV Den Haag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC Westland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
33 | ZVV Den Haag 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
34 | Rotterdamse Studenten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
35 | SJZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
36 | Roodenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | Stanga 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Roodenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
39 | HBSS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
40 | FC Westland 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | WIA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
43 | Alexandria'66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
44 | CWO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
45 | Blijdorp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | VCS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
47 | HBSS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
48 | RKDEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
49 | Rotterdamse Studenten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Mhamed, Lakbir | Teamspeler | |
Bouazzaoui, Ouissam | Teamspeler | |
Boulahdaraj, Monhim | Teamspeler | |
Boulahdaraj, Mourad | Teamspeler | |
Boulahdarej, Oussama | Teamspeler | |
Elhafet, Bilal | Teamspeler | |
Essakka, Amir | Teamspeler | |
Essakka, Brahim | Teamspeler | |
Esseka, Wassim | Teamspeler | |
Ousrouti, Younes el | Teamspeler | |
Verkleij, Aron | Teamspeler | |
Zaroual, Soufiane | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouazzaoui, Ouissam | Overige staf | Teammanager |
Bouazzaoui, Ouissam | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Boulahdaraj, Monhim | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|