Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Groeneweg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Hertha O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Woerden O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | ARC O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | ASW O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
8 | Jodan Boys, de O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg O23-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 28 | |
2 | Berkel O23-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 24 | 25 | 27 | |
3 | ASW O23-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 13 | 10 | 27 | |
4 | Groeneweg O23-1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 20 | |
5 | CKC O23-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 28 | -1 | 10 | |
6 | Soccer Boys O23-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 39 | -21 | 7 | |
7 | RVV Overschie O23-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 53 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | ASW O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Geen informatie