| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moordrecht JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
| 2 | DONK JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
| 3 | JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
| 4 | Moerkapelle JO11-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodan Boys, de JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 27 | 28 | 16 | |
| 2 | Hazerswoudse Boys JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 19 | 7 | 14 | |
| 3 | CVC Reeuwijk JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 39 | 2 | 13 | |
| 4 | DONK JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 32 | 13 | 12 | |
| 5 | Olympia JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 28 | 12 | 12 | |
| 6 | Be Fair JO11-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 46 | 35 | 11 | 9 | |
| 7 | RVC '33 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 40 | -20 | 4 | |
| 8 | JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 68 | -53 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ESTO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gouda JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jodan Boys, de MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Oudewater JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RVC '33 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sportlust '46 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.