Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentinho, Sandolin Damaso | Teamspeler | |
Boom, Julian | Teamspeler | |
Bouman, Oswin | Teamspeler | |
Bresser, René | Teamspeler | |
Bresser, Stefan | Teamspeler | |
Eykelhof, Tyo | Teamspeler | |
Friesser, Gerolf | Teamspeler | |
Geers, Ronald | Teamspeler | |
Groot, Martijn | Teamspeler | |
Hoek, Peter van den | Teamspeler | |
Knaapen, Brandon | Teamspeler | |
Knaapen, Mitchell | Teamspeler | |
Kooy, Dennis van der | Teamspeler | |
Mol, Hendrik | Teamspeler | |
Neukerk, Raymond | Teamspeler | |
Slaa, Mark | Teamspeler | |
Smakman, Henk | Teamspeler | |
Speetjens, Robert | Teamspeler | |
Sterk, Justin | Teamspeler | |
Tijsterman, Tim | Teamspeler | |
Verbeek, Dominique | Teamspeler | |
Verkerk, Nicky | Teamspeler | |
Vlieg, Cor de | Teamspeler | |
Vorsteveld, Jurre | Teamspeler | |
Wijk, Rick van | Teamspeler | |
Zanten, Mark van | Teamspeler | |
Zwaan, Twan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knaapen, Brandon | Technische staf | |
Mol, Hendrik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO 7 | 22 | 113 | 18 | 95 | 61 | |
2 | VV Haastrecht 3 | 21 | 124 | 37 | 87 | 53 | |
3 | Lekkerkerk 2 | 22 | 95 | 51 | 44 | 44 | |
4 | VEP 6 | 22 | 70 | 38 | 32 | 43 | |
5 | DONK 4 | 22 | 59 | 64 | -5 | 30 | |
6 | ONA 4 | 22 | 69 | 80 | -11 | 28 | |
7 | Groeneweg 4 | 22 | 39 | 47 | -8 | 26 | |
8 | RVC '33 5 | 21 | 63 | 78 | -15 | 23 | |
9 | zon 2 | 22 | 35 | 79 | -44 | 20 | |
10 | ESTO 4 | 21 | 24 | 55 | -31 | 16 | |
11 | GSV 4 | 21 | 42 | 118 | -76 | 16 | |
12 | Nieuwerkerk 8 | 22 | 38 | 106 | -68 | 13 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 2 | 3 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | Groeneweg 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | FC Zoetermeer 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
4 | zon 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Geen informatie