Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sluis, Mario van der | Overige staf | Teammanager |
Zwanenburg-Philippo, Martine | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | FC Oudewater MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Woerden MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | Altior MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
6 | BSC '68 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hazerswoudse Boys MO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Be Fair MO15-2 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oudewater MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 19 | |
2 | TAVV MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 17 | |
3 | Be Fair MO15-2 (9-tal) | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 13 | |
4 | ARC MO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 11 | |
5 | MO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
6 | Stolwijk MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
7 | Spirit MO15-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 35 | -19 | 2 | |
8 | Nieuwerkerk MO15-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 46 | -32 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | Woerden MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
3 | Olympia MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | Be Fair MO15-2 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
5 | MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
6 | Jodan Boys, de MO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Celikoglu, Ecrin | Teamspeler | |
Rodriguez Smeels, Emma | Teamspeler | |
Sluis, Lara van der | Teamspeler | |
Strooband, Elena | Teamspeler | |
Tesfalem, Lidya | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.