Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Paul | Overige staf | Teammanager |
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO MO15-1 | 14 | 72 | 21 | 51 | 36 | |
2 | XerxesDZB MO15-1 | 14 | 37 | 15 | 22 | 30 | |
3 | MO15-1 | 14 | 25 | 32 | -7 | 21 | |
4 | VEP MO15-1 | 14 | 37 | 24 | 13 | 20 | |
5 | Be Fair MO15-1 | 14 | 33 | 32 | 1 | 17 | |
6 | Soccer Boys MO15-1 | 14 | 31 | 45 | -14 | 14 | |
7 | SV Leidschenveen MO15-2 | 14 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
8 | DWO MO15-1 (9-tal) | 14 | 21 | 76 | -55 | 9 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 MO15-1 | 6 | 35 | 6 | 29 | 18 | |
2 | VEP MO15-2 | 6 | 35 | 5 | 30 | 15 | |
3 | Be Fair MO15-1 | 6 | 39 | 6 | 33 | 12 | |
4 | RVC '33 MO15-1 (9-tal) | 6 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
5 | MO15-1 | 6 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
6 | Olympia MO15-2 | 6 | 17 | 36 | -19 | 6 | |
7 | Aurora MO15-1 (9-tal) | 6 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
8 | CVC Reeuwijk MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 66 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO15-1 | 7 | 48 | 1 | 47 | 21 | |
2 | Floreant MO15-1 | 7 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
3 | Olympia MO15-2 | 7 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
4 | Bergambacht MO15-1 (9-tal) | 7 | 18 | 22 | -4 | 11 | |
5 | DONK MO15-1 (9-tal) | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 | |
6 | ARC MO15-4 | 7 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
7 | Woerden MO15-2 | 7 | 7 | 32 | -25 | 4 | |
8 | CVC Reeuwijk MO15-1 (9-tal) | 6 | 11 | 36 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faling, Donna | Teamspeler | |
Geer, Roos van | Teamspeler | |
Jeu, Elin de | Teamspeler | |
Klancevic, Alisa | Teamspeler | |
Korevaart, Rosalie | Teamspeler | |
Kroon, Maaike | Teamspeler | |
Overdijk, Jaylin | Teamspeler | |
Sekewael, Danielle | Teamspeler | |
Versloot, Roos | Teamspeler | |
Zeeuw, Lotte de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.