Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Datum | 9 dec. |
Aanvangstijd | 11:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Bos | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMM JO12-3 | ASW JO12-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 17 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 30% | 47% |
% thuis gewonnen | 7% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |