• ASW 1 - Futsal Rotterdam 2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamASW 1
    AccommodatienaamDreef (Waddinxveen)
    AdresOude Dreef 4
    Plaats2741ST WADDINXVEEN
    Telefoonnummer0182-613383
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    KlasseTopklasse
    WedstrijdtypeNederlandse reguliere competitie
    Datum2 dec.
    Aanvangstijd21:00
    Duur60
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    E.M. (Erwin) KloostermanScheidsrechter
    R. (Roel) NiesingSecretaris AV
    N. (Nurija) SalkicLijnrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 22 sep. 20137 - 4
    Futsal Rotterdam 2 - ASW 14 apr. 20144 - 4
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 217 nov. 20142 - 5
    Futsal Rotterdam 2 - ASW 11 apr. 20157 - 2
    Futsal Rotterdam 2 - ASW 121 okt. 20155 - 2
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 229 feb. 20163 - 1
    Futsal Rotterdam 2 - ASW 119 okt. 20164 - 6
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 213 feb. 20174 - 6
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 230 okt. 20175 - 1
    Futsal Rotterdam 2 - ASW 14 apr. 20186 - 2
    Futsal Rotterdam 2 - ASW 112 sep. 20189 - 5
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 214 jan. 20196 - 2
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 22 dec. 20192 - 2
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 222 nov. 20218 - 5
    Futsal Rotterdam 2 - ASW 129 apr. 20221 - 3
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 212 sep. 20224 - 4
    Futsal Rotterdam 2 - ASW 116 jan. 20235 - 6
    ASW 1 - Futsal Rotterdam 213 nov. 20232 - 3
    Futsal Rotterdam 2 - ASW 118 mrt. 20240 - 10
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamASW 1Futsal Rotterdam 2
    Thuis gewonnen146119
    Uit gewonnen129107
    % gewonnen61%49%
    % thuis gewonnen65%52%
    % uit gewonnen56%47%