Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Mario van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordrecht JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 15 | |
2 | Be Fair JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 15 | |
3 | JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
4 | Jodan Boys, de JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 | 6 | |
5 | DONK JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 34 | -12 | 4 | |
6 | Moerkapelle JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 62 | -51 | 4 | |
7 | Groeneweg JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 | 5 | 83 | 15 | |
2 | Nieuwkoop JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 36 | -1 | 12 | |
3 | Alphen JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 30 | 5 | 12 | |
4 | JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 33 | -11 | 10 | |
5 | Woubrugge JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 40 | -21 | 7 | |
6 | Katwijk JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
7 | Koudekerk JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 47 | -28 | 3 | |
8 | Bernardus JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 52 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | RVC '33 JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
3 | BSC '68 JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
4 | Hazerswoudse Boys, JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
5 | JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
6 | Moerkapelle JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys, JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 20 | 31 | 18 | |
2 | BSC '68 JO11-5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
3 | JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
4 | FC Oegstgeest JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 29 | 2 | 11 | |
5 | FC Lisse JO11-5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 30 | 2 | 11 | |
6 | RKDEO JO11-6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 10 | |
7 | Moerkapelle JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 51 | -31 | 7 | |
8 | Forum Sport JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 32 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jaroui, Zakaria | Teamspeler | |
Rodriguez Smeels, Emma | Teamspeler | |
Sluis, Lara van der | Teamspeler | |
Vries, Levi de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.