Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
2 | Moerkapelle JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
3 | Groeneweg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
4 | Floreant JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
6 | BSC '68 JO11-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
7 | JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
2 | BSC '68 JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
3 | Floreant JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
4 | JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
5 | RVC '33 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
6 | ARC JO11-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floreant JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Moordrecht JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
4 | RVC '33 JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
5 | Be Fair JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | ONA JO11-2JM | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
7 | Olympia JO11-5JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
8 | Schoonhoven JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steenland, Levi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.