Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Mart | Teamspeler | |
Blanken, Niels den | Teamspeler | |
Blanken, Puck | Teamspeler | |
Dorresteijn, Damian | Teamspeler | |
Jaakke, Silvijn | Teamspeler | |
Jaroui, Zakaria | Teamspeler | |
Tanriverdi, Emir | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Richard den | Overige staf | Teammanager |
Blanken, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO11-1 | 5 | 41 | 12 | 29 | 15 | |
2 | Olympia JO11-2JM | 5 | 30 | 23 | 7 | 12 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-5 | 5 | 36 | 23 | 13 | 9 | |
4 | JO11-1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
5 | BSC '68 JO11-2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
6 | Be Fair JO11-2 | 5 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
7 | Moordrecht JO11-1 | 5 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-2 | 5 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
2 | Nieuwerkerk JO11-4 | 5 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
3 | Moordrecht JO11-1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
4 | Olympia JO11-3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | ONA JO11-1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
6 | JO11-1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
7 | Be Fair JO11-2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-2 | 4 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | Moordrecht JO11-1 | 5 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
3 | JO11-1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
4 | Be Fair JO11-2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
5 | Olympia JO11-2JM | 4 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
6 | ONA JO11-1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordrecht JO11-1 | 7 | 28 | 15 | 13 | 18 | |
2 | BSC '68 JO11-2 | 7 | 34 | 26 | 8 | 15 | |
3 | Olympia JO11-3 | 6 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
4 | JO11-1 | 7 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
5 | Jodan Boys, de JO11-2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 9 | |
7 | ONA JO11-1 | 7 | 17 | 36 | -19 | 3 | |
8 | DSO JO11-3 | 7 | 13 | 27 | -14 | 0 |
Geen informatie