Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | Olympia MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
3 | BSC '68 MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
4 | Jodan Boys, de MO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
5 | Nieuwkoop MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
6 | ARC MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | Stolwijk MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
8 | DSO MO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
9 | FC Zoetermeer MO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
10 | Spirit MO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 | |
11 | Be Fair MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | VOC MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Heinenoord MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Julia van den | Teamspeler | |
Geer, Roos van | Teamspeler | |
Jeu, Elin de | Teamspeler | |
Kroon, Maaike | Teamspeler | |
Versloot, Roos | Teamspeler | |
Zeeuw, Lotte de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.