Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. MO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 3 | 50 | 12 | |
2 | ASW MO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
3 | Capelle JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
4 | VEP MO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
5 | S.V. Den Hoorn JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
6 | DSO MO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO12-5JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | ASW MO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
3 | Meerburg, JO12-5JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 10 | |
4 | Koudekerk JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
5 | DSO MO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
6 | VEP MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koudekerk JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 15 | |
2 | Sportlust '46 MO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
3 | ASW MO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
4 | Be Fair MO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
5 | ARC JO12-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 30 | -23 | 3 | |
6 | DSO MO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Be Fair MO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | VEP MO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 | DSO MO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
5 | Valken'68 JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | Sportlust '46 MO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | ARC JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgoz, Belinay | Teamspeler | |
Celikoglu, Ecrin | Teamspeler | |
Rodriguez Smeels, Emma | Teamspeler | |
Sluis, Lara van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sluis, Mario van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|