Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
2 | Moerkapelle JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
3 | Woerden JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
4 | ARC JO19-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
5 | DSO JO19-3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
6 | Cabauw JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 | 8 | |
7 | ASW JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 | 4 | |
8 | Jodan Boys, de JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 11 | |
2 | TAVV JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
3 | Alphia JO19-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
4 | ARC JO19-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
5 | ASW JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | Nicolaas Boys JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASW JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Fair JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Groeneweg JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lekkerkerk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Oudewater JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RVC '33 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Schoonhoven JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sportlust '46 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VEP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | XerxesDZB JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CVV Zwervers JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie