Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overdijk, Doris | Overige staf | Teammanager |
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO17-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | FC Oudewater JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 9 | |
3 | Groeneweg JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
4 | Moordrecht JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | ASW JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
6 | Olympia JO17-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | RVC '33 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
8 | Nieuwerkerk JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
9 | Kamerik JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
10 | Schoonhoven JO17-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | |
11 | Soccer Boys JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerkapelle JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | Be Fair JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | ASW JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avdic, Almedin | Teamspeler | |
Denley, Oscar | Teamspeler | |
Dikhooff, Merijn | Teamspeler | |
Maghraoui Bouali, Samir el | Teamspeler | |
Nijmeijer, Thomas | Teamspeler | |
Rahim, Shad | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.