Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
2 | Moerkapelle JO14-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
3 | ARC JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
4 | RVC '33 JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 8 | |
5 | ASW JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
6 | VV Haastrecht JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 48 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | Groeneweg JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 7 | 36 | 16 | |
3 | Soccer Boys JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
4 | Moerkapelle JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
5 | Nieuwerkerk JO14-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | ASW JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
7 | DSO JO14-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 3 | |
8 | FC Zoetermeer JO14-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 48 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO14-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 18 | |
2 | Soccer Boys JO14-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
3 | Berkel JO14-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 | 14 | |
4 | Moerkapelle JO14-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11 | |
5 | ASW JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
6 | Nieuwerkerk JO14-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
7 | Gouda JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 7 | |
8 | Duindorp sv JO14-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 5 | |
9 | DSO JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
10 | TOGB JO14-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
11 | Neptunus-Schiebroek JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 3 | |
12 | FC Zoetermeer JO14-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 47 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Julia van den | Teamspeler | |
Bosch, Tijn van den | Teamspeler | |
Geerlings, Jayden | Teamspeler | |
Heijden, Finn van der | Teamspeler | |
Kahsai, Noah | Teamspeler | |
Roos, Mike | Teamspeler | |
Stam, Samuel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Sluis, René van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|