Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | |
2 | Alexandria'66 JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
3 | Jodan Boys, de JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 9 | |
4 | ASW JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
5 | ARC JO14-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 29 | -21 | 1 | |
6 | CVC Reeuwijk JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 38 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 21 | |
2 | Kamerik JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
3 | ESTO JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
4 | VV Haastrecht JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
5 | Nieuwkoop JO14-1JM | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
6 | ASW JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | FC Oudewater JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
8 | ARC JO14-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 33 | -22 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerik JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 18 | |
2 | VV Haastrecht JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
3 | ESTO JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
4 | Bernardus JO14-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | Olympia JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
6 | ASW JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
7 | Nicolaas Boys JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
8 | Siveo '60 JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
9 | FC Oudewater JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
10 | Nieuwkoop JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
11 | Sportlust '46 JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
12 | WDS JO14-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Evi den | Teamspeler | |
Bosch, Sep van den | Teamspeler | |
Buffoli, Gino | Teamspeler | |
Jaakke, Julian Jesse | Teamspeler | |
Jeu, Dylan de | Teamspeler | |
Kahsai, Yafet | Teamspeler | |
Sluis, Isa van der | Teamspeler | |
Vonk, Jayden | Teamspeler | |
Wiersma, Milo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Sluis, René van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|