Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC '33 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
2 | WDS JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
3 | Moordrecht JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
4 | Floreant JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | ESTO JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
6 | CVC Reeuwijk JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
7 | Alphia JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
8 | Olympia JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
9 | Schoonhoven JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
10 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
11 | FC Oudewater JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | ASW JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
2 | ASW JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
3 | DSO JO13-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | Moerkapelle JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaimi, Akram | Teamspeler | |
Kahsai, Yafet | Teamspeler | |
Lansbergen, Björn | Teamspeler | |
Rodriguez Smeels, Ruben | Teamspeler | |
Rodriquez Smeels, Eric | Teamspeler | |
Roos, Mike | Teamspeler | |
Verwey, Shane | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.