Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laakkwartier JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
2 | Vredenburch JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
3 | Forum Sport JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
4 | ASW JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
5 | Graaf W II VAC JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | HVV JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
7 | HVV JO12-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 23 | -14 | 2 | |
8 | SVC'08 JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
2 | ASW JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
3 | Rohda '76 JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
4 | Sportlust '46 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
5 | Alphense Boys JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
6 | VEP JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 4 | |
7 | ARC JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 1 | |
8 | ARC JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | ASW JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
3 | RVC '33 JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
4 | Olympia JO12-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
5 | Stolwijk JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | Be Fair JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Alphia JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Koudekerk JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Alphense Boys JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | ARC JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | RVC '33 JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
7 | Sportlust '46 JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | ASW JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooij, Luca de | Teamspeler | |
Timmermans, Sven | Teamspeler | |
Wesselo, Guus | Teamspeler | |
Wesselo, Thom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Simonis-Schot, Hanny | Overige staf | Teammanager |
Wesselo, Floris | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|