Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 22 | 45 | 18 | |
2 | Moordrecht JO11-5JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 13 | 42 | 18 | |
3 | DONK JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 15 | |
4 | Be Fair JO11-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
5 | ONA JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 40 | -6 | 6 | |
6 | Nieuwerkerk JO11-10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 40 | -9 | 6 | |
7 | Groeneweg JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 66 | -44 | 6 | |
8 | Gouda JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 67 | -52 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
2 | Moordrecht JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 12 | |
3 | FC Zoetermeer JO11-8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
4 | Nieuwerkerk JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 35 | -11 | 6 | |
5 | Stolwijk JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 39 | -26 | 3 | |
6 | ASW JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASW JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Fair JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSO JO11-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Floreant JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gouda JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Groeneweg JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Olympia JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ONA JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie