Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO11-5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 61 | 8 | 53 | 19 | |
2 | NSV'46 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 20 | 27 | 18 | |
3 | Floreant JO11-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 25 | 18 | 16 | |
4 | ESTO JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 40 | -9 | 9 | |
5 | Nieuwkoop JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 49 | -28 | 9 | |
6 | Alphen JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
7 | Alphia JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 40 | -18 | 6 | |
8 | ASW JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 40 | -26 | 0 |
Geen informatie