Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siveo '60 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
2 | Alphia 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | Rohda '76 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
4 | Soccer Boys 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
5 | Capelle 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
6 | FC Oudewater 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
7 | Be Fair 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
8 | Woubrugge 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | FC Zoetermeer 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
10 | Hazerswoudse Boys 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Valken'68 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 0 | |
12 | ASW 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Be Fair 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Nieuwerkerk 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | ASW 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brozius, Jeffrey | Teamspeler | |
Evers, Nicky | Teamspeler | |
Jagel, Dwight | Teamspeler | |
Ousrouti, Amine | Teamspeler | |
Slappendel, Frank | Teamspeler | |
Westenberg, Denzel | Teamspeler | |
Westenberg, N. | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.