Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulahdaraj, Monhim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanga 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | GZV Watergras 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
3 | LSVV 70 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
4 | Sevenstars 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
5 | PGS/VOGEL 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 33 | -8 | 10 | |
6 | SJZ 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
7 | RKAVV 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
8 | fc Boshuizen 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | 8 | |
9 | Margriet 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
10 | Binnenstad 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
11 | ZVV Den Haag 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 38 | -9 | 6 | |
12 | Stompwijk'92 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 4 | |
13 | Mazzel Stars 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 4 | |
14 | ASW 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIA 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | ASW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achbari, Achmed | Teamspeler | |
Ben Mhamed, Lakbir | Teamspeler | |
Boulahdaraj, Abderrahman | Teamspeler | |
Boulahdaraj, Monhim | Teamspeler | |
Lalouti, Abdelaziz | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.