• Programma veld

    DatumWedstrijd
    8 feb.ASW JO9-5 - Zwammerdam JO9-1JM
    8 feb.CVC Reeuwijk JO7-1 - ASW JO7-1
    8 feb.VVOR JO8-3 - ASW JO8-4
    8 feb.Woerden JO10-4JM - ASW JO10-2JM
    8 feb.Perkouw JO15-1 - ASW JO15-2
    8 feb.ASW JO7-1 - Groeneweg JO7-2
    8 feb.ASW JO7-3 - Floreant JO7-1
    8 feb.Be Fair JO7-6 - ASW JO7-2
    8 feb.ASW JO7-1 - Be Fair JO7-5
    8 feb.ASW JO7-2 - ASW JO7-3
    8 feb.ASW JO11-1 - BSC '68 JO11-1
    8 feb.ASW JO11-4 - ONA JO11-2
    8 feb.ASW JO8-2 - FC Zoetermeer JO8-4
    8 feb.ASW JO9-4 - DONK JO9-2
    8 feb.ASW JO13-1 - RVC '33 JO13-1
    8 feb.Floreant JO7-1 - ASW JO7-2
    8 feb.Be Fair JO7-6 - ASW JO7-3
    8 feb.ONA JO13-1 - ASW JO13-2
    8 feb.Rijnstreek JO8-1 - ASW JO8-3
    8 feb.CVC Reeuwijk JO9-1 - ASW JO9-1
    8 feb.ASW JO11-2 - Olympia JO11-3
    8 feb.ASW JO8-1 - Alexandria'66 JO8-1
    8 feb.ASW JO9-2 - Be Fair JO9-4
    8 feb.ASW JO10-1 - Be Fair JO10-8
    8 feb.ASW MO15-1 - Hazerswoudse Boys MO15-2
    8 feb.Jodan Boys, de JO9-4 - ASW JO9-3
    8 feb.SEP JO19-1 - ASW JO19-1
    8 feb.TAVV 4 - ASW 2
    8 feb.ASW O23-1 - ARC O23-2
    8 feb.ASW JO15-1 - BSC '68 JO15-1
    8 feb.ASW MO17-1 (9-tal) - Jodan Boys, de MO17-1
    8 feb.BVCB JO14-2 - ASW JO14-1
    8 feb.ASW MO13-1 (9-tal) - DWO MO13-1
    8 feb.ASW 1 - CVC Reeuwijk 1
    8 feb.ASW JO19-2 - VEP JO19-1
    9 feb.ASW VR1 - Graaf W II VAC VR1
    9 feb.Alphense Boys 4 - ASW 2
    11 feb.ASW O23-1 - Montfoort S.V.'19 O23-1
    15 feb.ASW JO8-4 - Nieuwerkerk JO8-7
    15 feb.Be Fair JO11-6 - ASW JO11-4
    15 feb.Be Fair JO7-6 - ASW JO7-2
    15 feb.CVC Reeuwijk JO7-1 - ASW JO7-1
    15 feb.Olympia JO8-1 - ASW JO8-1
    15 feb.Gouda JO8-1 - ASW JO8-2
    15 feb.DONK JO10-3 - ASW JO10-1
    15 feb.ASW JO7-3 - Floreant JO7-1
    15 feb.Rohda '76 JO9-1M - ASW JO9-5
    15 feb.ASW JO7-2 - CVC Reeuwijk JO7-2
    15 feb.ASW JO7-1 - Be Fair JO7-4
    15 feb.Jodan Boys, de JO7-3 - ASW JO7-3
    15 feb.ASW JO7-1 - Jodan Boys, de JO7-2
    15 feb.Jodan Boys, de JO7-4 - ASW JO7-2
    15 feb.Be Fair JO7-7 - ASW JO7-3
    15 feb.ASW JO8-3 - RVC '33 JO8-1
    15 feb.ASW JO9-3 - Groeneweg JO9-4
    15 feb.ASW JO10-2JM - Olympia JO10-4JM
    15 feb.ASW JO13-2 - Stolwijk JO13-2
    15 feb.ONA JO9-1 - ASW JO9-2
    15 feb.Jodan Boys, de JO11-1 - ASW JO11-1
    15 feb.DSVP MO13-1 - ASW MO13-1 (9-tal)
    15 feb.Be Fair JO11-5 - ASW JO11-2
    15 feb.SPV '81 MO17-1 - ASW MO17-1 (9-tal)
    15 feb.ASW JO9-1 - ARC JO9-2
    15 feb.ASW JO14-1 - ARC JO14-6
    15 feb.Nieuwerkerk JO9-8 - ASW JO9-4
    15 feb.ONA JO13-2JM - ASW JO13-1
    15 feb.Lopik JO15-1 - ASW JO15-1
    15 feb.ASW JO15-2 - FC Oudewater JO15-2
    15 feb.Woerden MO15-1 - ASW MO15-1
    15 feb.Schoonhoven JO19-3 - ASW JO19-2
    15 feb.ASW JO19-1 - Blijdorp JO19-1
    16 feb.ASW 2 - VEP 4
    16 feb.Altior VR1 - ASW VR1
    22 feb.FC Oudewater MO15-1 - ASW MO15-1
    22 feb.ASW JO14-1 - Sportlust '46 JO14-5
    22 feb.ASW JO13-2 - Groeneweg JO13-2
    1 mrt.Gouda MO17-1 - ASW MO17-1 (9-tal)
    1 mrt.Sportief 1 - ASW 1
    1 mrt.Groeneweg O23-1 - ASW O23-1
    6 mrt.ASW MO17-1 (9-tal) - VEP MO17-2
    8 mrt.ASW JO8-4 - FC Oudewater JO8-3
    8 mrt.Floreant JO11-3JM - ASW JO11-4
    8 mrt.Be Fair JO7-7 - ASW JO7-2
    8 mrt.ESTO JO8-3 - ASW JO8-3
    8 mrt.CVV Zwervers JO8-1 - ASW JO8-1
    8 mrt.Alphen JO9-1 - ASW JO9-1
    8 mrt.Spirit JO14-3 - ASW JO14-1
    8 mrt.ASW JO7-2 - Jodan Boys, de JO7-4
    8 mrt.Floreant JO7-1 - ASW JO7-2
    8 mrt.ASW JO11-1 - FC Zoetermeer JO11-2
    8 mrt.ASW JO7-1 - Groeneweg JO7-3
    8 mrt.ASW JO8-2 - BSC '68 JO8-2
    8 mrt.ASW JO9-3 - Stolwijk JO9-2JM
    8 mrt.ASW JO9-4 - ONA JO9-2JM
    8 mrt.CVC Reeuwijk JO7-2 - ASW JO7-3
    8 mrt.Sportlust '46 JO9-6 - ASW JO9-5
    8 mrt.ASW JO7-3 - Be Fair JO7-6
    8 mrt.Jodan Boys, de JO7-2 - ASW JO7-1
    8 mrt.Moordrecht JO13-3 - ASW JO13-2
    8 mrt.ASW JO7-3 - Jodan Boys, de JO7-3
  • Programma Zaal

    WedstrijddatumThuisteamidUitteamDetails
    10-02-2025212738ARC 1
    10-02-2025230594ASW 8
    10-02-2025222828Rijneveen, rsv 1
    10-02-2025222826RVC '33 1
    12-02-2025230593RVC '33 2
    12-02-2025374789ASW 3
    12-02-2025230595GZV Watergras 14
    14-02-2025112943ASW 2
    14-02-2025112243ASW
    14-02-2025116158ASW 6
    17-02-2025127565ASW 10
    19-02-2025222827HBSS 11
    21-02-2025189928GZV Watergras
    28-02-2025171133ASW
    03-03-2025208379HBSS 3
    03-03-2025204684ZVV Den Haag 3
    05-03-2025115790ASW 7
    05-03-2025222827ZVOB 4
    05-03-2025116444ASW 5
    05-03-2025224890RVC '33 3
    05-03-2025385408ASW 4
    07-03-2025200687ASW 11
    07-03-2025117719ASW 9
    10-03-2025222826Rijneveen, rsv 1
    10-03-2025222828Rijnstreek 1
    10-03-2025117713ASW 8
    10-03-2025230594DSVP 1
    10-03-2025212738LFC 3
    12-03-2025230595GZV Watergras 9
    12-03-2025230593SJZ 5
    12-03-2025312792ASW 2
    14-03-2025116159ASW 6
    17-03-2025208379LSVV 70 1
    17-03-2025204684The Talent Academy 1
    17-03-2025117719ASW 11
    17-03-2025127562ASW 10
  • Volg ons!