Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahrouch, Ouail | Teamspeler | |
Ousrouti, Hakim el | Teamspeler | |
Ousrouti, Mohamed El | Teamspeler | |
Ousrouti, Yassin el | Teamspeler | |
Ousrouti, Younes el | Teamspeler | |
Tarrahi, Fouad | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahrouch, Ouail | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanga 7 | 20 | 116 | 59 | 57 | 50 | |
2 | 6 | 19 | 97 | 31 | 66 | 44 | |
3 | Rijneveen, rsv 1 | 20 | 93 | 65 | 28 | 41 | |
4 | 7 | 20 | 116 | 61 | 55 | 40 | |
5 | 5 | 20 | 81 | 86 | -5 | 26 | |
6 | Mazzel Stars 3 | 20 | 63 | 94 | -31 | 23 | |
7 | GZV Watergras 6 | 20 | 63 | 97 | -34 | 23 | |
8 | Margriet 3 | 19 | 82 | 81 | 1 | 22 | |
9 | RVC '33 1 | 20 | 62 | 91 | -29 | 19 | |
10 | Sevenstars 2 | 20 | 60 | 91 | -31 | 19 | |
11 | ZVV Den Haag 21 | 20 | 44 | 121 | -77 | 9 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Den Haag 5 | 1 | 19 | 4 | 15 | 3 | |
2 | ARC 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 14 | 3 | |
4 | SJZ 2 | 1 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
5 | 7 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
6 | GZV Watergras H1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
7 | Sevenstars 2 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
8 | GZV Watergras 4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
9 | ZVV Den Haag 20 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
10 | ESTO 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
11 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
12 | fc Boshuizen 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
13 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
14 | GZV Watergras 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
15 | WIA 12 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
16 | Margriet 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
17 | GZV Watergras H19 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
18 | GZV Watergras H16 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
19 | ZVV Den Haag 9 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
20 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
21 | LSVV 70 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
22 | Sporting Leiden 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
23 | Lugdunum 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
24 | ESTO 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
25 | Margriet 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
26 | Mazzel Stars 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
27 | Sporting Leiden 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
28 | LSVV 70 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
29 | WIA 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
30 | fc Boshuizen 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
31 | GZV Watergras H6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
32 | RKAVV 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | RVC '33 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
34 | GZV Watergras H17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
35 | Mollo United 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
36 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
37 | Lugdunum 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
38 | sv Zuid West DH 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Margriet 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
40 | RVC '33 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | fc Boshuizen 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
42 | Woubrugge 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
43 | GZV Watergras H2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
44 | Wilhelmus 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
45 | Lugdunum 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
46 | RVC '33 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
47 | GZV Watergras 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
48 | Floreant 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
49 | GZV Watergras 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
50 | fc Boshuizen 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
51 | Hazerswoudse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Mazzel Stars 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SJZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | SVO Buytenpark 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
56 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
57 | SJZ 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
58 | ARC 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
59 | ARC 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
60 | Alphia 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
61 | ZVV Den Haag 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
62 | Woubrugge 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
63 | Mazzel Stars 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
64 | GZV Watergras 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
65 | Forum Sport 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
66 | GZV Watergras H9 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
67 | Lugdunum 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
68 | Sevenstars 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
69 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
70 | GZV Watergras H7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
71 | SJZ 4 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
72 | GZV Watergras 8 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
73 | Meiteam, zvv 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
74 | GZV Watergras H5 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
75 | Stanga 7 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
76 | GZV Watergras H15 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
77 | GZV Watergras H18 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78 | ADIO 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
79 | GZV Watergras H3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
80 | GZV Watergras H11 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
81 | 10 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | Voorschoten`97 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
83 | Multicult 6 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
84 | Alphia 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
85 | Woubrugge 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
86 | SVO Buytenpark 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
87 | Mazzel Stars 5 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
88 | DONK 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
89 | GZV Watergras H8 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
90 | GZV Watergras H20 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
91 | GZV Watergras 6 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
92 | GZV Watergras H13 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
93 | Floreant 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
94 | SJZ 3 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
95 | GZV Watergras H4 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
96 | 11 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
97 | GZV Watergras H12 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
98 | HBS 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
99 | 8 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
100 | GZV Watergras H10 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
101 | Roodenburg 1 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
102 | GZV Watergras H14 | 1 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
103 | HBS 1 | 1 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
104 | ZVV Den Haag 21 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | GZV Watergras H19 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | fc Boshuizen 7 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
4 | GZV Watergras 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
5 | Hazerswoudse Boys 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
7 | GZV Watergras H6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
8 | fc Boshuizen 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
9 | ARC 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | Lugdunum 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | fc Boshuizen 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
13 | Mazzel Stars 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
14 | Floreant 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | GZV Watergras H1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | VNI 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
18 | LSVV 70 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
19 | Mazzel Stars 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
20 | Lugdunum 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | SJZ 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | VNI 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
23 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
24 | GZV Watergras 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
25 | fc Boshuizen 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
26 | LSVV 70 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
27 | RVC '33 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | GZV Watergras 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Woubrugge 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
30 | Sporting Leiden 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
31 | sv Zuid West DH 4 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
32 | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
33 | GZV Watergras H2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
34 | GZV Watergras 9 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
35 | 9 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
36 | Sevenstars 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | RVC '33 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | 3 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
39 | SJZ 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
40 | ZVV Den Haag 9 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
41 | GZV Watergras H16 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
42 | Lugdunum 7 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
43 | Sporting Leiden 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
44 | RVC '33 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
45 | ESTO 2 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
46 | GZV Watergras H17 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys 1 | 1 | 21 | 3 | 18 | 3 | |
2 | Multicult 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | |
3 | Margriet H1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
4 | dvv Delft 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | WIA 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | GZV Watergras 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
7 | OACN-Boys 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
8 | Alexandria'66 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
9 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
10 | Brielle, VV 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
11 | WIA 14 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
12 | GZV Watergras H19 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
13 | Vitesse Delft 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
14 | ESTO 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
15 | Mazzel Stars 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
16 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
17 | NOCKralingen 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | FC Westland 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | RKDEO 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
20 | WIA 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
21 | ZVV Den Haag 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Lugdunum 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Futsal Rotterdam 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
25 | VNI 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
26 | Stompwijk'92 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
27 | Groenoord ZVV 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
28 | Alexandria'66 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ARC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Blijdorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | fc Boshuizen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | fc Boshuizen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | CWO H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | dvv Delft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | DSVP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | FC Westland 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Floreant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Futsal Rotterdam 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | HBS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | HBSS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | LSVV 70 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Nootdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | z.v.v Olympia GO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Rhoon H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Rijnmond Hoogvliet Sport H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | RKDEO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Rotterdamse Studenten 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Schipluiden Zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | SJZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Sparta (AV) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Stanga 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | TOGB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | VELO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | VOC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | WIA 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Wilhelmus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | ZVOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | ZVV Den Haag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | ZVV Den Haag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Futsal Rotterdam 12 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
65 | VNI 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
66 | Stompwijk'92 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
67 | Groenoord ZVV H8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
68 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
69 | Lugdunum 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
70 | Margriet 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
71 | FC Westland 12 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
72 | RKDEO 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
73 | WIA 6 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
74 | Groenoord ZVV H2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
75 | NOCKralingen 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
76 | Vitesse Delft 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
77 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
78 | Mazzel Stars 7 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
79 | Kethel Spaland, vv 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
80 | Brielle, VV 3 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
81 | WIA 21 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
82 | GZV Watergras H6 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
83 | OACN-Boys 4 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
84 | Alexandria'66 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
85 | GZV Watergras H1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
86 | dvv Delft 4 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
87 | WIA 17 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
88 | Multicult 4 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
89 | Margriet 3 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
90 | fc Boshuizen 7 | 1 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 3 | |
2 | ZVV Den Haag 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | ARC 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
5 | Multicult 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
6 | TOGB 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
7 | Rotterdamse Studenten 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
8 | Futsal Rotterdam 7 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
9 | FC Westland 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
10 | fc Boshuizen 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
11 | SJZ 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
12 | Hazerswoudse Boys 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
13 | WIA 14 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
14 | GZV Watergras 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
15 | Stompwijk'92 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
16 | HBSS 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
17 | OACN-Boys 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
18 | GZV Watergras H19 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
19 | ZVV Den Haag 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
20 | RKDEO 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
21 | Alexandria'66 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
22 | Rijnmond Hoogvliet Sport H1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
23 | Nootdorp 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
24 | WIA 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
25 | Margriet 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
26 | Stanga 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
27 | Brielle, VV 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
28 | RKDEO 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | Vitesse Delft 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | Alexandria'66 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
31 | Groenoord ZVV 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
32 | NOCKralingen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Margriet H1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
34 | Futsal Rotterdam 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
35 | WIA 7 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
36 | VOC 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
37 | Mazzel Stars 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
38 | CWO H1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | VNI 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Schipluiden Zaal 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
42 | Sparta (AV) 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
43 | ZVOB 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | dvv Delft 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
45 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
46 | ESTO 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
47 | z.v.v Olympia GO 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
48 | DSVP 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
49 | Rhoon H1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
50 | Floreant 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
51 | Wilhelmus 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | FC Westland 7 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | fc Boshuizen 4 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
54 | Lugdunum 6 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
55 | LSVV 70 3 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
56 | WIA 12 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
57 | 5 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
58 | VELO 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
59 | dvv Delft 2 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
60 | GLZ Delfshaven, rvv 2 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
61 | 6 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
62 | HBS 3 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
63 | Groenoord ZVV 3 | 1 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Geen informatie