Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GZV Watergras 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 24 | 30 | 22 | |
2 | Woubrugge 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 31 | 17 | 22 | |
3 | Alphia 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 24 | 24 | 21 | |
4 | RVC '33 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 23 | 13 | 21 | |
5 | GZV Watergras 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 34 | 12 | 19 | |
6 | Groenoord ZVV 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | 18 | |
7 | Woubrugge 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 46 | -5 | 17 | |
8 | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 55 | -3 | 16 | |
9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 53 | 35 | 18 | 12 | |
10 | ASW 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 49 | -13 | 12 | |
11 | ARC 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 54 | -20 | 12 | |
12 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 41 | 67 | -26 | 9 | |
13 | GZV Watergras 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 45 | -15 | 8 | |
14 | DONK 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 70 | -51 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
2 | GZV Watergras 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | |
3 | SVO Buytenpark 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
5 | LFC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
6 | Oliveo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
7 | Alphia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
8 | Sevenstars 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
9 | SJZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
10 | RKAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
11 | SJZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
12 | TOGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
13 | ADIO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
14 | Sevenstars 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
15 | SJZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
16 | Mazzel Stars 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
17 | Voorschoten`97 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
18 | Margriet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
19 | Woubrugge 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
20 | DSVP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
22 | Mazzel Stars 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
24 | LFC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
25 | GZV Watergras 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
26 | Alphia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
28 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
29 | GZV Watergras H15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
30 | ZVV Den Haag 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
31 | SEV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
32 | Hazerswoudse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | RKAVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
34 | Stompwijk'92 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
36 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
37 | ZVV Den Haag 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
38 | ESTO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Oliveo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | SEV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | Meiteam, zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
42 | Woubrugge 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
43 | ESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
44 | Stompwijk'92 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
45 | GZV Watergras 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
46 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
47 | Woubrugge 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
48 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
49 | TOGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
50 | RVC '33 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
51 | Alphia 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
52 | RKAVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
53 | Mazzel Stars 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Oliveo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | SJZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | TOGB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | DSVP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
59 | Kortenhoef'94 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
60 | GZV Watergras H6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
61 | ZVV Den Haag 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
62 | LSVV 70 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
63 | GZV Watergras H19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
64 | GZV Watergras 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
65 | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
66 | RVC '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
67 | Lugdunum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
68 | GZV Watergras H12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
69 | VNI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
70 | GZV Watergras 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
71 | GZV Watergras H11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
72 | Stompwijk'92 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
73 | GZV Watergras H9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
74 | GZV Watergras H7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
75 | GZV Watergras H18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
76 | SVO Buytenpark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
77 | LSVV 70 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
78 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
79 | Lugdunum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
80 | GZV Watergras H1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
81 | GZV Watergras H17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
82 | GZV Watergras H20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
83 | Sporting Leiden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
84 | Roodenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
85 | GZV Watergras H5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
86 | GZV Watergras H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
87 | GZV Watergras 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
88 | GZV Watergras H13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
89 | GZV Watergras 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
90 | Mazzel Stars 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
91 | GZV Watergras H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
92 | ASW 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
93 | ESTO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
94 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
95 | LFC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
96 | SEV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
97 | GZV Watergras H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
98 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
99 | LFC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
100 | Lugdunum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
101 | Mazzel Stars 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
102 | VNI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
103 | GZV Watergras H16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
104 | DONK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
105 | Stompwijk'92 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
106 | GZV Watergras 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
107 | GZV Watergras H14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
108 | ARC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
109 | LSVV 70 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, René | Teamspeler | |
Knaapen, Mitchell | Teamspeler | |
Slaa, Mark | Teamspeler | |
Vermeij, Reinier | Teamspeler | |
Vlieg, Cor de | Teamspeler | |
Zanten, Mark van | Teamspeler | |
Zwaan, Twan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.