Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhammadi, Hamza | Teamspeler | |
Esseka, Ossama | Teamspeler | |
Guennaoui, Amine | Teamspeler | |
Mazraoui, Yassine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lalouti, Abdelaziz | Technische staf | Trainer/coach |
Lans, Joop van der | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Den Haag 2 | 20 | 137 | 79 | 58 | 46 | |
2 | HBSS 1 | 20 | 91 | 49 | 42 | 43 | |
3 | Berkel 1 | 20 | 101 | 77 | 24 | 36 | |
4 | fc Boshuizen 1 | 20 | 89 | 84 | 5 | 33 | |
5 | FC Westland 2 | 20 | 86 | 77 | 9 | 32 | |
6 | Rotterdamse Studenten 1 | 20 | 73 | 82 | -9 | 25 | |
7 | Multicult 1 | 20 | 76 | 113 | -37 | 25 | |
8 | 1 | 20 | 95 | 93 | 2 | 23 | |
9 | sv Zuid West DH 1 | 20 | 96 | 96 | 0 | 21 | |
10 | Stompwijk'92 1 | 20 | 45 | 82 | -37 | 14 | |
11 | Futsal Rotterdam 2 | 20 | 52 | 109 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger 1 | 1 | 18 | 2 | 16 | 3 | |
2 | HBSS 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 3 | |
3 | sv Zuid West DH 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | fc Boshuizen 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | FC Westland 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
6 | Berkel 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
7 | FC Westland 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | Neptunus-Schiebroek 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
9 | Futsal Rotterdam 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | HBSS 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | ZVV Den Haag 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
13 | FC Westland 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
14 | HBSS 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
15 | Rotterdamse Studenten 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
16 | Mazzel Stars 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Stompwijk'92 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | LSVV 70 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
19 | VHL 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
20 | HBSS 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
21 | z.v.v Olympia GO 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
22 | OACN-Boys 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
23 | Semper Altius 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
24 | Deltasport 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | Mazzel Stars 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | Multicult 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | Stanga 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
28 | Alphia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GLZ Delfshaven, rvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | MVV'27 zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Nootdorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Rohda '76 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lugdunum 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
34 | Bergambacht 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
35 | fc Boshuizen 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
36 | Maense, FC 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
37 | ZVOB 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
38 | Mollo United 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | Rotterdamse Studenten 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
40 | Futsal Rotterdam 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | sv Zuid West DH 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Tutor 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | Stanga 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
44 | CWO 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
45 | Futsal Rotterdam 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
46 | Tutor 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
47 | fc Boshuizen 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
48 | Stanga 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
49 | Rotterdamse Studenten 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
50 | WIA 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
51 | GZV Watergras 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
52 | Alexandria'66 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
53 | NOCKralingen 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
54 | Multicult 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
55 | ZVV Den Haag 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
56 | sv Zuid West DH 2 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
57 | FC Westland 3 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
58 | Futsal Rotterdam 5 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
59 | Zwarte Pijl 1 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Den Haag 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
2 | Multicult 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
4 | HBSS 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | FC Westland 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
6 | HBSS 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
7 | Futsal Rotterdam 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
8 | Rotterdamse Studenten 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
9 | Deltasport 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | HBSS 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | z.v.v Olympia GO 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | FC Westland 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
13 | Nootdorp 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | fc Boshuizen 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
15 | FC Westland 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Stompwijk'92 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Alphia 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | sv Zuid West DH 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Mazzel Stars 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | Stanga 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | Steeds Hooger 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
22 | MVV'27 zaal 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
23 | VHL 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | HBSS 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
25 | OACN-Boys 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | Berkel 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
27 | Neptunus-Schiebroek 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
28 | GLZ Delfshaven, rvv 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
29 | Rohda '76 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
30 | Semper Altius 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
31 | Mazzel Stars 2 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Westland 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
2 | ZVV Den Haag 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | fc Boshuizen 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | z.v.v Olympia GO 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | HBSS 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Multicult 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | Futsal Rotterdam 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | FC Westland 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Deltasport 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
11 | HBSS 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12 | HBSS 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
13 | Nootdorp 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | Rotterdamse Studenten 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | Stompwijk'92 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
16 | FC Westland 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Den Haag 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | HBSS 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | fc Boshuizen 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | FC Westland 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Futsal Rotterdam 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | z.v.v Olympia GO 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | Multicult 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Geen informatie